Стартов лист на XXIII ФЕСТИВАЛ НА КАМЕРНИЯ ТАНЦ 2024 за дати 28.04.2025 - 30.04.2025
| № 1 | Стартов № | Име на танц | Участник | Времетраене | Танцов стил | Танцова категория | Възрастова група | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Събота 10:00 | Бълг. нар. танци Соло 8 - 11 | |||||
| 1 | Шопска сюитаТанцьори: 2 | Ансамбъл Българе | 5.06 мин | |||
| 2 | НадиграванеТанцьори: 12 | Ансамбъл Традиционале | 5.06 мин | |||
| 3 | На седенкчицаТанцьори: 1 | Ансамбъл Филип Кутев | 5.06 мин | |||
| № 2 | Стартов № | Име на танц | Участник | Времетраене | Танцов стил | Танцова категория | Възрастова група | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Събота 10:00 | Клас. танци Група 12 - 16 | |||||
| 1 | Шопска сюитаТанцьори: 2 | Ансамбъл Българе | 5.06 мин | |||
| 2 | НадиграванеТанцьори: 12 | Ансамбъл Традиционале | 5.06 мин | |||
| 3 | На седенкчицаТанцьори: 1 | Ансамбъл Филип Кутев | 5.06 мин | |||
| № 3 | Стартов № | Име на танц | Участник | Времетраене | Танцов стил | Танцова категория | Възрастова група | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Неделя 12:00 | Съвр. танци Дует 8 - 11 | |||||
| 1 | Шопска сюитаТанцьори: 2 | Ансамбъл Българе | 5.06 мин | |||
| 2 | НадиграванеТанцьори: 12 | Ансамбъл Традиционале | 5.06 мин | |||
| 3 | На седенкчицаТанцьори: 1 | Ансамбъл Филип Кутев | 5.06 мин | |||
